Zutaten
grobes Meersalz, Aktivkohle
Nährwertangaben
Angaben in g pro 100 g
Brennwert | 0 kJ / 0 Kcal |
Fett | 0.5 |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0.5 |
- davon Einfach ungesättigte Fettsäuren | <0,5 |
- davon Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | <0,5 |
Kohlenhydrate | 0.5 |
- davon Zucker | 0.5 |
- davon Mehrwertige Alkohole | <0,5 |
- davon Stärke | <0,5 |
Ballaststoffe | <0,5 |
Eiweiß | 0.5 |
Salz | 99.4 |
Ihre Friesensalz-Produkte
Frei von Tierversuchen
Frei von Rieselhilfen
Frei von Palmöl
Ohne Geschmacksverstärker
Nachhaltige Verpackung
Hergestellt an der Nordsee